Frýdlant nad Ostravicí
Lokalita: Frýdlant nad Ostravicí, Malenovice, Čeladná, Pstruží, Ostravice, Kunčice pod Ondřejníkem, Metylovice, Pržno, Staré Hamry, Bílá
Kontakt
Vladimír Klimánek
IČO: 64956067
tel.: 731 747 913
e-mail: frydlant@novodobasanitka.cz
Ceník některých tras: Cena přepravy 17 Kč / km
Frýdlant nad Ostravicí | 90 Kč |
Frýdlant nad Ostravicí - Malenovice | 90 - 140 Kč |
Frýdlant nad Ostravicí - Pstruží | 130 - 150 Kč |
Frýdlant nad Ostravicí - Čeladná | 160 - 220 Kč |
Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice | 180 - 230 Kč |
Frýdlant nad Ostravicí - Kunčice p. Ondřejníkem | 240 - 260 Kč |
Frýdlant nad Ostravicí - Metylovice | 90 - 120 Kč |
Frýdlant nad Ostravicí - Lhotka | 120 150 Kč |
Frýdlant nad Ostravicí - Frenštát p. Radhoštěm | 320 - 340 kč |
Frýdlant nad Ostravicí - Trojanovice | 320 - 340 Kč |
Frýdlant nad Ostravicí - Pržno | 80 - 120 Kč |
Frýdlant nad Ostravicí - Staré Hamry | 360 - 380 Kč |
Frýdlant nad Ostravicí - Janovice | 120 - 140 Kč |
Frýdlant nad Ostravicí - Baška | 160 - 180 Kč |
Frýdlant nad Ostravicí - Klokočov | 570 - 590 Kč |
Frýdlant nad Ostravicí - Frýdek Místek | 230 - 250 Kč |
Mimoměstská přeprava: | |
Frýdlant nad Ostravicí - Ostrava | 570 - 590 Kč |
Frýdlant nad Ostravicí - Havířov | 750 - 770 Kč |
Frýdlant nad Ostravicí - Český Těšín | 650 670 Kč |
Dálkové trasy : | |
Frýdlant nad Ostravicí - Vsetín | 1.300 Kč |
Frýdlant nad Ostravicí - Olomouc | 1.800 Kč |
Frýdlant nad Ostravicí - Brno | 2.800 Kč |
Frýdlant nad Ostravicí - Praha | 5.800 Kč |
* Ceny jsou stanoveny za 1 trasu